Drop and Spoil Database: Animal Skin
Drop — where Animal Skin drops
| Mob | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 1.3% | 2.0% | |
|
|
5 | 1 | 3.9% | 5.9% | |
|
|
8 | 1 | 3.7% | 5.5% | |
|
|
8 | 1 | 2.1% | 3.2% | |
|
|
9 | 1 | 4.4% | 6.6% | |
|
|
10 | 1 | 3.6% | 5.4% | |
|
|
10 | 1 | 2.9% | 4.3% | |
|
|
10 | 1 | 5.4% | 8.1% | |
|
|
11 | 1 | 6.6% | 9.9% | |
|
|
11 | 1 | 7.9% | 12% | |
|
|
11 | 1 | 4.0% | 6.0% | |
|
|
12 | 1 | 8.2% | 12% | |
|
|
13 | 1 | 7.1% | 11% | |
|
|
14 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
14 | 1 | 9.9% | 15% | |
|
|
15 | 1 | 9.3% | 14% | |
|
|
15 | 1 | 7.0% | 10% | |
|
|
15 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
15 | 1 | 4.6% | 6.8% | |
|
|
15 | 1 | 7.7% | 12% | |
|
|
15 | 1 | 9.3% | 14% | |
|
|
15 | 1 | 9.4% | 14% | |
|
|
16 | 1 | 5.8% | 8.8% | |
|
|
16 | 1 | 7.1% | 11% | |
|
|
16 | 1 | 5.6% | 8.4% | |
|
|
16 | 1 | 7.0% | 11% | |
|
|
16 | 1 | 9.4% | 14% | |
|
|
16 | 1 | 7.0% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 8.2% | 12% | |
|
|
17 | 1 | 9.7% | 15% | |
|
|
17 | 1 | 7.2% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 9.9% | 15% | |
|
|
18 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
18 | 1 | 5.9% | 8.9% | |
|
|
18 | 1 | 6.1% | 9.2% | |
|
|
18 | 1 | 4.1% | 6.2% | |
|
|
19 | 1 | 7.9% | 12% | |
|
|
19 | 1 | 4.1% | 6.2% | |
|
|
19 | 1 | 7.2% | 11% | |
|
|
19 | 1 | 7.0% | 10% | |
|
|
20 | 1 | 3.9% | 5.9% | |
|
|
20 | 1 | 6.3% | 9.5% | |
|
|
20 | 1 | 6.0% | 9.0% | |
|
|
20 | 1 | 5.4% | 8.1% | |
|
|
20 | 1 | 6.0% | 9.0% | |
|
|
20 | 1 | 6.5% | 9.8% | |
|
|
20 | 1 | 6.6% | 9.9% | |
|
|
21 | 1 | 4.0% | 6.1% | |
|
|
21 | 1 | 6.7% | 10% | |
|
|
22 | 1 | 4.8% | 7.2% | |
|
|
22 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
22 | 1 | 3.6% | 5.4% | |
|
|
22 | 1 | 17% | 25% | |
|
|
22 | 1 | 9.2% | 14% | |
|
|
22 | 1 | 5.9% | 8.9% | |
|
|
23 | 1 | 8.1% | 12% | |
|
|
23 | 1 | 9.5% | 14% | |
|
|
23 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
23 | 1 | 6.4% | 9.6% | |
|
|
24 | 1 | 3.7% | 5.5% | |
|
|
24 | 1 | 8.1% | 12% | |
|
|
25 | 1 | 7.9% | 12% | |
|
|
27 | 1 | 8.7% | 13% | |
|
|
27 | 1 | 8.7% | 13% | |
|
|
28 | 1 | 7.6% | 11% | |
|
|
28 | 1 | 17% | 26% | |
|
|
29 | 1 | 5.7% | 8.6% | |
|
|
29 | 1 | 21% | 31% | |
|
|
29 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
30 | 1 | 9.2% | 14% | |
|
|
30 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
30 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
30 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
30 | 1 | 7.0% | 11% | |
|
|
31 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
32 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
32 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
33 | 1 | 9.4% | 14% | |
|
|
33 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
34 | 1 | 6.6% | 9.9% | |
|
|
35 | 1 | 19% | 28% | |
|
|
35 | 1 | 8.9% | 13% | |
|
|
35 | 1 | 12% | 17% | |
|
|
35 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
36 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
36 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
36 | 1 | 21% | 32% | |
|
|
36 | 1 | 9.2% | 14% | |
|
|
37 | 1 | 7.3% | 11% | |
|
|
37 | 1 | 7.7% | 12% | |
|
|
38 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
39 | 1 | 20% | 29% | |
|
|
40 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
40 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
41 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
41 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
42 | 1 | 19% | 28% | |
|
|
43 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
43 | 1 | 23% | 34% | |
|
|
43 | 1–3 | 28% | 42% | |
|
|
44 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
44 | 1 | 23% | 34% | |
|
|
44 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
44 | 1 | 13% | 20% | |
|
|
45 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
45 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
46 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
46 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
46 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
47 | 1 | 20% | 31% | |
|
|
48 | 1 | 12% | 17% | |
|
|
48 | 1 | 18% | 28% | |
|
|
48 | 1–3 | 17% | 26% | |
|
|
48 | 1 | 20% | 29% | |
|
|
49 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
49 | 1 | 25% | 38% | |
|
|
49 | 1 | 39% | 58% | |
|
|
49 | 1 | 13% | 20% | |
|
|
49 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
50 | 4–12 | 25% | 37% | |
|
|
51 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
51 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
52 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
53 | 1 | 19% | 29% | |
|
|
53 | 1 | 9.2% | 14% | |
|
|
53 | 1 | 7.6% | 11% | |
|
|
54 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
54 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
57 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
57 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
58 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
59 | 1 | 21% | 31% | |
|
|
59 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
59 | 1 | 16% | 23% | |
|
|
59 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
61 | 1–3 | 18% | 28% | |
|
|
62 | 1 | 31% | 46% | |
|
|
62 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
63 | 1–3 | 15% | 22% | |
|
|
63 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
63 | 1–3 | 24% | 35% | |
|
|
63 | 1–3 | 16% | 24% | |
|
|
63 | 1–3 | 30% | 46% | |
|
|
64 | 1–3 | 14% | 21% | |
|
|
65 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
65 | 1–3 | 36% | 54% | |
|
|
65 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
66 | 1–3 | 27% | 40% | |
|
|
67 | 1–3 | 17% | 25% | |
|
|
68 | 1 | 40% | 59% | |
|
|
68 | 1–3 | 20% | 30% | |
|
|
68 | 1–3 | 15% | 22% | |
|
|
69 | 7–21 | 11% | 16% | |
|
|
70 | 1–3 | 23% | 34% | |
|
|
70 | 1–3 | 28% | 42% | |
|
|
71 | 1–3 | 29% | 43% | |
|
|
71 | 1–3 | 22% | 32% | |
|
|
73 | 12–36 | 8.2% | 12% | |
|
|
73 | 12–36 | 8.2% | 12% | |
|
|
73 | 1–3 | 19% | 29% | |
|
|
73 | 1–3 | 18% | 27% | |
|
|
74 | 10–30 | 32% | 48% | |
|
|
75 | 1–3 | 24% | 37% | |
|
|
75 | 1–3 | 36% | 55% | |
|
|
75 | 1–3 | 26% | 39% | |
|
|
75 | 1–3 | 41% | 61% | |
|
|
75 | 1–3 | 36% | 55% | |
|
|
75 | 1–3 | 19% | 28% | |
|
|
75 | 1–3 | 17% | 25% |
Spoil — where to spoil Animal Skin
32 monsters drop Animal Skin on spoil, the lowest level is 1. The chance already assumes solo spoiling with no level-difference penalty: put your own level into the calculator.
| Mob | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2.5% | 3.8% | |
|
|
1 | 1 | 2.5% | 3.8% | |
|
|
2 | 1 | 2.9% | 4.3% | |
|
|
3 | 1 | 4.3% | 6.5% | |
|
|
4 | 1 | 6.2% | 9.3% | |
|
|
4 | 1 | 6.2% | 9.3% | |
|
|
9 | 1 | 24% | 36% | |
|
|
9 | 1 | 24% | 36% | |
|
|
10 | 1 | 29% | 44% | |
|
|
10 | 1 | 24% | 36% | |
|
|
11 | 1 | 32% | 48% | |
|
|
12 | 1 | 35% | 53% | |
|
|
12 | 1 | 34% | 51% | |
|
|
12 | 1 | 34% | 51% | |
|
|
12 | 1 | 33% | 50% | |
|
|
12 | 1 | 28% | 43% | |
|
|
14 | 1 | 36% | 55% | |
|
|
14 | 1 | 36% | 55% | |
|
|
15 | 1 | 38% | 57% | |
|
|
17 | 1 | 39% | 59% | |
|
|
17 | 1 | 39% | 58% | |
|
|
20 | 1 | 45% | 67% | |
|
|
23 | 1 | 55% | 82% | |
|
|
25 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
25 | 1 | 56% | 84% | |
|
|
33 | 1–3 | 67% | 100% | |
|
|
45 | 1–3 | 78% | 100% | |
|
|
47 | 1–3 | 80% | 100% | |
|
|
49 | 1–4 | 80% | 100% | |
|
|
51 | 1–4 | 80% | 100% | |
|
|
58 | 1 | 100% | 100% | |
|
|
59 | 1 | 100% | 100% |
What it pays and what is better to kill at your level — in the spot finder.