Hollow Sun Oil
Tier M
A potent compound distilled from refined reagents. A high-grade material for an alchemist's finest work.
Receta
| Ingrediente | Cant. |
|---|---|
| Ghostlight Infusion M | 1 |
| Veil Extract M | 2 |
| Aether Mercury M | 4 |
Entra en la composición de
| Objeto | Tier | Sección |
|---|---|---|
| Aetheric Quintessence | M | |
| Supreme Bane Elixir | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Resolve Elixir | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Predation Elixir | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Elixir of Celerity | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Clarity Elixir | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Elixir of Execution: Arcana | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Elixir of Execution: Steel | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Bulwark Elixir | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Reprisal Elixir | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Elixir of Siphoning | M | 2. Elixires de combate |
| Supreme Vitality Elixir | M | 2. Elixires de combate |
| Beast Warding Tonic | M | 4b. Warding Tonic |
| Construct Warding Tonic | M | 4b. Warding Tonic |
| Demonic Warding Tonic | M | 4b. Warding Tonic |
| Dragon Warding Tonic | M | 4b. Warding Tonic |
| Elemental Warding Tonic | M | 4b. Warding Tonic |
| Fairy Warding Tonic | M | 4b. Warding Tonic |
| Human Warding Tonic | M | 4b. Warding Tonic |
| Orc Warding Tonic | M | 4b. Warding Tonic |
| Undead Warding Tonic | M | 4b. Warding Tonic |
| Beast Slayer's Oil | M | 4a. Slayer's Oil |
| Construct Slayer's Oil | M | 4a. Slayer's Oil |
| Demonic Slayer's Oil | M | 4a. Slayer's Oil |
| Dragon Slayer's Oil | M | 4a. Slayer's Oil |
| Elemental Slayer's Oil | M | 4a. Slayer's Oil |
| Fairy Slayer's Oil | M | 4a. Slayer's Oil |
| Human Slayer's Oil | M | 4a. Slayer's Oil |
| Orc Slayer's Oil | M | 4a. Slayer's Oil |
| Undead Slayer's Oil | M | 4a. Slayer's Oil |
Coste teniendo en cuenta la probabilidad del Caldero y el precio en los cuatro servidores — en el servicio.