Doom Shield B
Recipe: Doom Shield · 60 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
270 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
18 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
270 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
18 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Doom Shield
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Doom Scout | 63 | 0.060% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Spoil: | |||
| Maluk Lord | 63 | 0.55% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 0.26% | Field of Massacre · Aden Territory |
Doom Shield Fragment
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Bathin's Knight | 62 | 1.3% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Deathsworn Gravebinder | 65 | 1.3% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Limal Karinness | 64 | 0.94% | Antharas' Lair |
| Hallate's Royal Guard | 65 | 0.94% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Spiteful Soul Leader | 65 | 0.56% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Pytan | 64 | 3.3% | Antharas' Lair |
| Crendion | 64 | 2.5% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Doom Guard | 63 | 1.3% | Field of Massacre |