Sealed Avadon Gloves B
Recipe: Sealed Avadon Gloves · 60 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 384 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 96 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 125 | — | — | — | — | ||
| 96 | — | — | — | — | ||
| 576 | — | — | — | — | ||
| 96 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Sealed Avadon Gloves
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Hamrut | 59 | 0.094% | The Giant's Cave |
| Kranrot | 59 | 0.094% | The Giant's Cave |
| Spoil: | |||
| Bloody Lady | 60 | 0.51% | Antharas' Lair |
| Ancient Gargoyle | 57 | 0.26% | Forsaken Plains |
Sealed Avadon Gloves Part
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Towerbound Reaver | 61 | 0.56% | Aden Territory |
| Blackbanner Cutthroat | 56 | 0.56% | Aden Territory |
| Freshgrave Walker | 56 | 0.45% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Bartal | 56 | 0.45% | School of Authority · Oren Territory |
| Fallen Orc | 58 | 0.45% | Aden Territory · Forsaken Plains |
| Ravenous Freshgrave Walker | 56 | 0.45% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Spoil: | |||
| Cave Maiden | 59 | 3.1% | Dragon Valley · Neutral Waters |
| Blackbanner Vanguard | 56 | 2.0% | Aden Territory |
| Taik Orc Supply Leader | 56 | 2.0% | War-Torn Plains · The Cemetery |