Sealed Doom Gloves B
Recipe: Sealed Doom Gloves · 60 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
32 | — | — | — | — | |
|
|
128 | — | — | — | — | |
|
|
14 | — | — | — | — | |
|
|
70 | — | — | — | — | |
|
|
70 | — | — | — | — | |
|
|
175 | — | — | — | — | |
|
|
128 | — | — | — | — | |
|
|
768 | — | — | — | — | |
|
|
128 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
48 | — | — | — | — | |
|
|
192 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
250 | — | — | — | — | |
|
|
192 | — | — | — | — | |
|
|
1 152 | — | — | — | — | |
|
|
192 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
18 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Sealed Doom Gloves
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 0.075% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Doom Scout | 63 | 0.060% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Spoil: | |||
| Crendion | 64 | 0.41% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Crimson Drake | 64 | 0.26% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
Sealed Doom Gloves Part
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Pytan Knight | 63 | 0.94% | Antharas' Lair |
| Maluk Knight | 62 | 0.94% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Leader | 65 | 0.56% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Veilbound Pilgrim | 64 | 0.45% | The Forbidden Gateway |
| Spoil: | |||
| Karik | 65 | 3.3% | Antharas' Lair |
| Crendion | 64 | 2.5% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Crimson Drake | 64 | 1.6% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |