Dragon Grinder A
Recipe: Dragon Grinder · 60 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
1 200 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
441 | — | — | — | — | |
|
|
4 410 | — | — | — | — | |
|
|
441 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
294 | — | — | — | — | |
|
|
1 470 | — | — | — | — | |
|
|
1 470 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
441 | — | — | — | — | |
|
|
1 323 | — | — | — | — | |
|
|
1 323 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
730 | — | — | — | — | |
|
|
219 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
294 | — | — | — | — | |
|
|
1 470 | — | — | — | — | |
|
|
14 700 | — | — | — | — | |
|
|
7 350 | — | — | — | — | |
|
|
1 470 | — | — | — | — | |
|
|
275 | — | — | — | — | |
|
|
110 | — | — | — | — | |
|
|
500 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Dragon Grinder
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Battlefield Ghoul | 74 | 0.009% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Guardian Archangel | 74 | 0.009% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Spoil: | |||
| Grave Witch | 75 | 0.031% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Cinderveil Reanimator | 74 | 0.015% | Blazing Swamp |
Dragon Grinder Edge
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 0.095% | Tower of Insolence: Floor 13 |
| Amon's Spirits | 73 | 0.095% | Tower of Insolence: Floor 11 |
| Giant Huntmaster | 75 | 0.095% | Silent Valley |
| Platinum Guardian Shaman | 74 | 0.070% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Hames Orc Shaman | 74 | 0.034% | Blazing Swamp · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Giant Evoker | 75 | 0.33% | Silent Valley |
| Battlefield Abomination | 74 | 0.24% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Cindermire Warden | 74 | 0.15% | Blazing Swamp |