Sealed Dark Crystal Shield A
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield · 60 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 500 | — | — | — | — | ||
| 250 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | ||
| 54 | — | — | — | — | ||
| 540 | — | — | — | — | ||
| 54 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 180 | — | — | — | — | ||
| 180 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | ||
| 54 | — | — | — | — | ||
| 54 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 144 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | ||
| 250 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Bone Stalker | 72 | 0.094% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Abyssal Gatecaller | 66 | 0.045% | The Forbidden Gateway |
| Spoil: | |||
| Archer of Abyss | 66 | 0.33% | Tower of Insolence: Floor 4 |
| Platinum Guardian Shaman | 71 | 0.33% | Tower of Insolence: Floor 9 · Tower of Insolence: Floor 8 |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Mul's Wizard | 67 | 0.77% | Tower of Insolence: Floor 5 |
| Valac's Creature | 69 | 0.77% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Giant Warden | 67 | 0.56% | The Giant's Cave |
| Giant Remnant | 67 | 0.56% | The Giant's Cave |
| Messenger Angel | 70 | 0.56% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Spoil: | |||
| Bone Stalker | 72 | 2.0% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Platinum Tribe Warrior | 68 | 2.0% | Tower of Insolence: Floor 5 |
| Lava Wyrm | 70 | 0.94% | Aden Territory · Blazing Swamp · Field of Massacre |