Composite Armor C
Recipe: Composite Armor
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 600 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | ||
| 63 | — | — | — | — | ||
| 630 | — | — | — | — | ||
| 63 | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | ||
| 42 | — | — | — | — | ||
| 210 | — | — | — | — | ||
| 210 | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | ||
| 7 | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | ||
| 210 | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | ||
| 7 | — | — | — | — | ||
| 95 | — | — | — | — | ||
| 48 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Composite Armor
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Harit Lizardman Grunt | 51 | 0.11% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Last March Sentinel | 48 | 0.069% | War-Torn Plains |
| Spoil: | |||
| Kaim Vanul Lad | 51 | 0.47% | Devil's Isle |
| Fiend Archer | 48 | 0.38% | Devil's Isle |
Composite Armor Temper
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Doll Master | 50 | 0.93% | Garden of Eva |
| Fline Elder | 51 | 0.81% | Enchanted Valley |
| Soldier of Darkness | 49 | 0.65% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Tarlk Basilisk | 50 | 0.41% | Outlaw Forest · Oren Territory |
| Spoil: | |||
| Satyr | 48 | 2.3% | Enchanted Valley |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | 1.8% | Plains of Glory |
| Tarlk Bugbear High Warrior | 49 | 1.4% | Forest of Evil |