Ring of Ages C
Recipe: Ring of Ages
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
18 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
18 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Ring of Ages
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Harit Lizardman | 50 | 0.15% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Tanor Silenos Chieftain | 50 | 0.12% | Tanor Canyon · Giran Territory |
| Spoil: | |||
| Harit Lizardman Grunt | 51 | 0.68% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Zaken's Royal Guard | 50 | 0.54% | Devil's Isle |
Ring of Ages Gemstone
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Doll Master | 50 | 1.7% | Garden of Eva |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 1.4% | Devil's Isle |
| Cave Servant Warrior | 48 | 1.2% | Dragon Valley |
| Tarlk Bugbear High Warrior | 49 | 0.74% | Forest of Evil |
| Spoil: | |||
| Cave Servant Captain | 49 | 5.1% | Dragon Valley |
| Dragon Bearer Warrior | 48 | 4.1% | Dragon Valley |
| Vanor Silenos Warrior | 48 | 2.6% | Plains of Glory |