Necklace of Black Ore B
Recipe: Necklace of Black Ore · 70 % de probabilidad, un fallo quema los materiales
Comprar ahora
—
Craftear desde cero
—
Precio inteligente
—
Objeto acabado en el mercado
—
Conclusión
—
Crafts
Vendo por
tu precio
Beneficio
—
Margen
—
parte del beneficio en el precio
Árbol de craft
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el cálculo lo sigue. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 200 | — | — | — | — | ||
| 1 000 | — | — | — | — | ||
| 200 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 75 000 | — | — | — | — |
| Objeto | Hace falta | Tienes | Queda | Precio | Craft | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 55 | — | — | — | — | ||
| 275 | — | — | — | — | ||
| 1 375 | — | — | — | — | ||
| 275 | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | ||
| 330 | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | ||
| 37 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 75 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumen de las materias primas: una línea por objeto, aparezca las veces que aparezca en el árbol.
| Materiales | Comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Dónde conseguirlo
Recipe: Necklace of Black Ore
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Doom Watcher | 64 | 0.073% | Aden Territory |
| Doom Guard | 63 | 0.047% | Field of Massacre |
| Doom Archer | 62 | 0.047% | Field of Massacre |
| Spoil: | |||
| Crendion | 64 | 0.32% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Grave Predator | 62 | 0.16% | Field of Massacre · Aden Territory |
Necklace of Black Ore Beads
| Mob | Nvl | Probabilidad | Dónde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Elmoradan's Maid | 65 | 0.99% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Hallate's Seer | 64 | 0.73% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Maluk Berserker | 63 | 0.73% | Antharas' Lair |
| Doom Watcher | 64 | 0.44% | Aden Territory |
| Doom Servant | 62 | 0.35% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Limal Karinness | 64 | 2.5% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 1.2% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Grave Predator | 62 | 0.98% | Field of Massacre · Aden Territory |