Nightmare · Heavy A
El set entero: 5 objetos (Sealed Armor of Nightmare, Sealed Boots of Nightmare, Sealed Gauntlets of Nightmare, Sealed Helm of Nightmare, Sealed Shield of Nightmare). Los intermedios como Leather y Cord se redondean hacia arriba una sola vez para todo el set, por eso aquí sale menos material que contando objeto por objeto.
Objetos5
Comprar32
Craftear por el camino11
Pasos4
Compra de materiales
—
Objetos del set
| Objeto | u. | Acabada | Receta | Partes | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
| Total del set | — | — | — | — |
Comprar
Materiales para el set entero. Escribe lo que ya tienes — «falta comprar» se recalcula. Puedes escribir tu propio precio y el cálculo lo sigue; un campo vacío usa el nuestro, que aparece como pista.
| Material | Hace falta | Tienes | Falta comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 000 | — | — | |||
| 7 860 | — | — | |||
| 6 000 | — | — | |||
| 3 044 | — | — | |||
| 2 840 | — | — | |||
| 2 350 | — | — | |||
| 1 532 | — | — | |||
| 522 | — | — | |||
| 279 | — | — | |||
| 238 | — | — | |||
| 216 | — | — | |||
| 145 | — | — | |||
| 128 | — | — | |||
| 58 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 48 | — | — | |||
| 40 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 10 | — | — | |||
| 386 | — | — | |||
| 154 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — |
Craftear por el camino
Intermedios entre la materia prima y los objetos — la gente los hace ella misma, comprarlos es opcional.
| Objeto | Paso | Cuántos |
|---|---|---|
| 4 | 786 | |
| 4 | 174 | |
| 4 | 10 | |
| 3 | 466 | |
| 3 | 100 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 1 080 | |
| 2 | 1 000 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 12 |