Dark Crystal · Light A
El set entero: 5 objetos (Sealed Dark Crystal Boots, Sealed Dark Crystal Gloves, Sealed Dark Crystal Helmet, Sealed Dark Crystal Leather Armor, Sealed Dark Crystal Leggings). Los intermedios como Leather y Cord se redondean hacia arriba una sola vez para todo el set, por eso aquí sale menos material que contando objeto por objeto.
Objetos5
Comprar28
Craftear por el camino10
Pasos4
Compra de materiales
—
Objetos del set
| Objeto | u. | Acabada | Receta | Partes | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
| Total del set | — | — | — | — |
Comprar
Materiales para el set entero. Escribe lo que ya tienes — «falta comprar» se recalcula. Puedes escribir tu propio precio y el cálculo lo sigue; un campo vacío usa el nuestro, que aparece como pista.
| Material | Hace falta | Tienes | Falta comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 000 | — | — | |||
| 8 976 | — | — | |||
| 3 750 | — | — | |||
| 1 660 | — | — | |||
| 1 506 | — | — | |||
| 930 | — | — | |||
| 740 | — | — | |||
| 150 | — | — | |||
| 132 | — | — | |||
| 120 | — | — | |||
| 68 | — | — | |||
| 65 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 10 | — | — | |||
| 10 | — | — | |||
| 414 | — | — | |||
| 92 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — |
Craftear por el camino
Intermedios entre la materia prima y los objetos — la gente los hace ella misma, comprarlos es opcional.
| Objeto | Paso | Cuántos |
|---|---|---|
| 4 | 74 | |
| 4 | 10 | |
| 3 | 180 | |
| 3 | 150 | |
| 3 | 10 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 1 800 | |
| 2 | 1 496 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 2 |