Zubei · Robe B
El set entero: 6 objetos (Sealed Zubei's Boots, Sealed Zubei's Gauntlets, Stockings of Zubei, Tunic of Zubei, Zubei's Helmet, Zubei's Shield). Los intermedios como Leather y Cord se redondean hacia arriba una sola vez para todo el set, por eso aquí sale menos material que contando objeto por objeto.
Objetos6
Comprar29
Craftear por el camino8
Pasos3
Compra de materiales
—
Objetos del set
| Objeto | u. | Acabada | Receta | Partes | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
| Total del set | — | — | — | — |
Comprar
Materiales para el set entero. Escribe lo que ya tienes — «falta comprar» se recalcula. Puedes escribir tu propio precio y el cálculo lo sigue; un campo vacío usa el nuestro, que aparece como pista.
| Material | Hace falta | Tienes | Falta comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 000 | — | — | |||
| 2 736 | — | — | |||
| 675 | — | — | |||
| 489 | — | — | |||
| 370 | — | — | |||
| 363 | — | — | |||
| 330 | — | — | |||
| 48 | — | — | |||
| 40 | — | — | |||
| 33 | — | — | |||
| 25 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 12 | — | — | |||
| 11 | — | — | |||
| 2 | — | — | |||
| 204 | — | — | |||
| 25 | — | — | |||
| 12 | — | — | |||
| 12 | — | — | |||
| 12 | — | — | |||
| 12 | — | — | |||
| 12 | — | — | |||
| 12 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — |
Craftear por el camino
Intermedios entre la materia prima y los objetos — la gente los hace ella misma, comprarlos es opcional.
| Objeto | Paso | Cuántos |
|---|---|---|
| 3 | 66 | |
| 3 | 37 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 5 | |
| 2 | 540 | |
| 2 | 456 | |
| 2 | 11 | |
| 2 | 1 |