Chain Mail · Heavy C
El set entero: 6 objetos (Chain Boots, Chain Gaiters, Chain Gloves, Chain Hood, Chain Mail Shirt, Chain Shield). Los intermedios como Leather y Cord se redondean hacia arriba una sola vez para todo el set, por eso aquí sale menos material que contando objeto por objeto.
Objetos6
Comprar27
Craftear por el camino8
Pasos3
Compra de materiales
—
Objetos del set
| Objeto | u. | Acabada | Receta | Partes | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
| Total del set | — | — | — | — |
Comprar
Materiales para el set entero. Escribe lo que ya tienes — «falta comprar» se recalcula. Puedes escribir tu propio precio y el cálculo lo sigue; un campo vacío usa el nuestro, que aparece como pista.
| Material | Hace falta | Tienes | Falta comprar | Precio | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 070 | — | — | |||
| 456 | — | — | |||
| 215 | — | — | |||
| 175 | — | — | |||
| 150 | — | — | |||
| 150 | — | — | |||
| 110 | — | — | |||
| 99 | — | — | |||
| 65 | — | — | |||
| 60 | — | — | |||
| 35 | — | — | |||
| 6 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 420 | — | — | |||
| 36 | — | — | |||
| 8 | — | — | |||
| 8 | — | — | |||
| Chain Gloves Design | 8 | — | — | ||
| 8 | — | — | |||
| 8 | — | — | |||
| 8 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| Recipe: Chain Gloves | 1 | — | — | ||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — |
Craftear por el camino
Intermedios entre la materia prima y los objetos — la gente los hace ella misma, comprarlos es opcional.
| Objeto | Paso | Cuántos |
|---|---|---|
| 3 | 107 | |
| 3 | 33 | |
| 3 | 30 | |
| 3 | 22 | |
| 2 | 120 | |
| 2 | 76 | |
| 2 | 35 | |
| 2 | 6 |