Base de drop y spoil: Animal Bone
Drop — dónde cae Animal Bone
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 1.3% | 2.0% | |
|
|
5 | 1 | 3.9% | 5.9% | |
|
|
8 | 1 | 3.7% | 5.5% | |
|
|
8 | 1 | 2.1% | 3.2% | |
|
|
9 | 1 | 4.4% | 6.6% | |
|
|
10 | 1 | 3.6% | 5.4% | |
|
|
10 | 1 | 2.9% | 4.3% | |
|
|
10 | 1 | 5.4% | 8.1% | |
|
|
11 | 1 | 6.6% | 9.9% | |
|
|
11 | 1 | 7.9% | 12% | |
|
|
11 | 1 | 4.0% | 6.0% | |
|
|
12 | 1 | 8.2% | 12% | |
|
|
13 | 1 | 7.1% | 11% | |
|
|
14 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
14 | 1 | 9.9% | 15% | |
|
|
15 | 1 | 9.3% | 14% | |
|
|
15 | 1 | 7.0% | 10% | |
|
|
15 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
15 | 1 | 4.6% | 6.8% | |
|
|
15 | 1 | 7.7% | 12% | |
|
|
15 | 1 | 9.3% | 14% | |
|
|
15 | 1 | 9.4% | 14% | |
|
|
16 | 1 | 5.8% | 8.8% | |
|
|
16 | 1 | 7.1% | 11% | |
|
|
16 | 1 | 5.6% | 8.4% | |
|
|
16 | 1 | 7.0% | 11% | |
|
|
16 | 1 | 9.4% | 14% | |
|
|
16 | 1 | 7.0% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 8.2% | 12% | |
|
|
17 | 1 | 9.7% | 15% | |
|
|
17 | 1 | 7.2% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 9.9% | 15% | |
|
|
18 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
18 | 1 | 5.9% | 8.9% | |
|
|
18 | 1 | 6.1% | 9.2% | |
|
|
18 | 1 | 4.1% | 6.2% | |
|
|
19 | 1 | 7.9% | 12% | |
|
|
19 | 1 | 4.1% | 6.2% | |
|
|
19 | 1 | 7.2% | 11% | |
|
|
19 | 1 | 7.0% | 10% | |
|
|
20 | 1 | 3.9% | 5.9% | |
|
|
20 | 1 | 6.3% | 9.5% | |
|
|
20 | 1 | 6.0% | 9.0% | |
|
|
20 | 1 | 5.4% | 8.1% | |
|
|
20 | 1 | 6.0% | 9.0% | |
|
|
20 | 1 | 6.5% | 9.8% | |
|
|
20 | 1 | 6.6% | 9.9% | |
|
|
21 | 1 | 4.0% | 6.1% | |
|
|
21 | 1 | 6.7% | 10% | |
|
|
22 | 1 | 4.8% | 7.2% | |
|
|
22 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
22 | 1 | 3.6% | 5.4% | |
|
|
22 | 1 | 17% | 25% | |
|
|
22 | 1 | 9.2% | 14% | |
|
|
22 | 1 | 5.9% | 8.9% | |
|
|
23 | 1 | 8.1% | 12% | |
|
|
23 | 1 | 9.5% | 14% | |
|
|
23 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
23 | 1 | 6.4% | 9.6% | |
|
|
24 | 1 | 3.7% | 5.5% | |
|
|
24 | 1 | 8.1% | 12% | |
|
|
25 | 1 | 7.9% | 12% | |
|
|
27 | 1 | 8.7% | 13% | |
|
|
27 | 1 | 8.7% | 13% | |
|
|
28 | 1 | 7.6% | 11% | |
|
|
28 | 1 | 17% | 26% | |
|
|
29 | 1 | 5.7% | 8.6% | |
|
|
29 | 1 | 21% | 31% | |
|
|
29 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
30 | 1 | 9.2% | 14% | |
|
|
30 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
30 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
30 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
30 | 1 | 7.0% | 11% | |
|
|
31 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
32 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
32 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
33 | 1 | 9.4% | 14% | |
|
|
33 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
34 | 1 | 6.6% | 9.9% | |
|
|
35 | 1 | 19% | 28% | |
|
|
35 | 1 | 8.9% | 13% | |
|
|
35 | 1 | 12% | 17% | |
|
|
35 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
36 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
36 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
36 | 1 | 19% | 29% | |
|
|
36 | 1 | 9.2% | 14% | |
|
|
37 | 1 | 7.3% | 11% | |
|
|
37 | 1 | 7.7% | 12% | |
|
|
38 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
39 | 1 | 20% | 29% | |
|
|
40 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
40 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
41 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
41 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
42 | 1 | 19% | 28% | |
|
|
43 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
43 | 1 | 23% | 34% | |
|
|
43 | 1–3 | 18% | 28% | |
|
|
44 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
44 | 1 | 23% | 34% | |
|
|
44 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
44 | 1 | 13% | 20% | |
|
|
45 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
45 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
46 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
46 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
46 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
47 | 1 | 20% | 31% | |
|
|
48 | 1 | 12% | 17% | |
|
|
48 | 1 | 18% | 28% | |
|
|
48 | 1–3 | 26% | 38% | |
|
|
48 | 1 | 20% | 29% | |
|
|
49 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
49 | 1 | 25% | 38% | |
|
|
49 | 1–3 | 19% | 29% | |
|
|
49 | 1 | 13% | 20% | |
|
|
49 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
50 | 7–21 | 13% | 20% | |
|
|
51 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
51 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
52 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
53 | 1 | 19% | 29% | |
|
|
53 | 1 | 9.2% | 14% | |
|
|
53 | 1 | 7.6% | 11% | |
|
|
54 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
54 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
56 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
56 | 1 | 18% | 27% | |
|
|
56 | 3–9 | 9.3% | 14% | |
|
|
57 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
57 | 1 | 12% | 17% | |
|
|
57 | 1 | 13% | 20% | |
|
|
57 | 2–6 | 4.3% | 6.4% | |
|
|
57 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
57 | 4–12 | 3.4% | 5.1% | |
|
|
58 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
59 | 1 | 21% | 31% | |
|
|
59 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
59 | 1 | 16% | 23% | |
|
|
59 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
60 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
60 | 1–3 | 22% | 33% | |
|
|
61 | 1 | 37% | 55% | |
|
|
62 | 1–3 | 10% | 15% | |
|
|
62 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
63 | 1–3 | 22% | 34% | |
|
|
63 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
63 | 1–3 | 35% | 53% | |
|
|
63 | 1–3 | 24% | 35% | |
|
|
63 | 1–3 | 46% | 68% | |
|
|
64 | 1–3 | 21% | 32% | |
|
|
64 | 2–6 | 8.3% | 12% | |
|
|
64 | 2–6 | 11% | 17% | |
|
|
64 | 1 | 30% | 46% | |
|
|
64 | 4–12 | 2.5% | 3.8% | |
|
|
64 | 1–3 | 11% | 16% | |
|
|
65 | 2–6 | 6.6% | 9.9% | |
|
|
65 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
65 | 1–3 | 24% | 36% | |
|
|
65 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
66 | 1–3 | 18% | 27% | |
|
|
67 | 1–3 | 25% | 38% | |
|
|
67 | 3–9 | 4.5% | 6.8% | |
|
|
68 | 1 | 40% | 59% | |
|
|
68 | 1–3 | 13% | 20% | |
|
|
68 | 1–3 | 22% | 34% | |
|
|
69 | 4–12 | 20% | 30% | |
|
|
70 | 5–15 | 6.8% | 10% | |
|
|
70 | 4–12 | 10% | 16% | |
|
|
71 | 1–3 | 19% | 29% | |
|
|
71 | 5–15 | 6.5% | 9.7% | |
|
|
73 | 7–21 | 14% | 21% | |
|
|
73 | 7–21 | 14% | 21% | |
|
|
73 | 1–3 | 29% | 43% | |
|
|
73 | 1–3 | 27% | 41% | |
|
|
74 | 10–30 | 48% | 72% | |
|
|
75 | 1 | 49% | 73% | |
|
|
75 | 1–3 | 36% | 55% | |
|
|
75 | 1 | 52% | 78% | |
|
|
75 | 1–3 | 41% | 61% | |
|
|
75 | 1–3 | 36% | 55% | |
|
|
75 | 1 | 37% | 56% | |
|
|
75 | 1 | 34% | 51% |
Spoil — dónde hacer spoil de Animal Bone
38 monstruos sueltan Animal Bone al spoilear, el nivel más bajo es 1. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2.5% | 3.8% | |
|
|
2 | 1 | 2.9% | 4.3% | |
|
|
3 | 1 | 4.3% | 6.5% | |
|
|
4 | 1 | 6.2% | 9.3% | |
|
|
4 | 1 | 6.2% | 9.3% | |
|
|
5 | 1 | 9.1% | 14% | |
|
|
6 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
11 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
12 | 1 | 34% | 51% | |
|
|
14 | 1 | 40% | 60% | |
|
|
14 | 1 | 30% | 45% | |
|
|
15 | 1 | 37% | 56% | |
|
|
15 | 1 | 31% | 47% | |
|
|
16 | 1 | 38% | 58% | |
|
|
16 | 1 | 38% | 58% | |
|
|
16 | 1 | 32% | 48% | |
|
|
17 | 1 | 33% | 50% | |
|
|
18 | 1 | 41% | 61% | |
|
|
18 | 1 | 40% | 60% | |
|
|
19 | 1 | 43% | 64% | |
|
|
19 | 1 | 42% | 63% | |
|
|
19 | 1 | 42% | 63% | |
|
|
22 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
23 | 1 | 43% | 65% | |
|
|
25 | 1 | 56% | 84% | |
|
|
27 | 1 | 62% | 93% | |
|
|
27 | 1 | 62% | 93% | |
|
|
27 | 1–3 | 57% | 86% | |
|
|
27 | 1–3 | 57% | 86% | |
|
|
34 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
37 | 1 | 48% | 71% | |
|
|
42 | 1–5 | 80% | 100% | |
|
|
43 | 1–3 | 71% | 100% | |
|
|
53 | 1–4 | 80% | 100% | |
|
|
55 | 1–7 | 100% | 100% | |
|
|
55 | 1–3 | 90% | 100% | |
|
|
60 | 1–20 | 100% | 100% | |
|
|
68 | 1–20 | 100% | 100% |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.