Base de drop y spoil: Recipe: Wooden Arrow
Drop — dónde cae Recipe: Wooden Arrow
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 1 | 0.51% | 0.77% | |
|
|
6 | 1 | 0.51% | 0.77% | |
|
|
8 | 1 | 0.53% | 0.79% | |
|
|
8 | 1 | 0.82% | 1.2% | |
|
|
10 | 1 | 0.90% | 1.3% | |
|
|
10 | 1 | 1.2% | 1.8% |
Spoil — dónde hacer spoil de Recipe: Wooden Arrow
11 monstruos sueltan Recipe: Wooden Arrow al spoilear, el nivel más bajo es 6. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 1 | 2.1% | 3.1% | |
|
|
7 | 1 | 2.6% | 3.9% | |
|
|
7 | 1 | 2.6% | 3.9% | |
|
|
7 | 1 | 2.6% | 3.9% | |
|
|
7 | 1 | 2.6% | 3.9% | |
|
|
8 | 1 | 3.4% | 5.1% | |
|
|
9 | 1 | 3.3% | 5.0% | |
|
|
10 | 1 | 4.9% | 7.3% | |
|
|
10 | 1 | 4.9% | 7.3% | |
|
|
10 | 1 | 4.0% | 5.9% | |
|
|
10 | 1 | 3.9% | 5.9% |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.