Base de drop y spoil: Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
Drop — dónde cae Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
59 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
59 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
59 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
60 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
60 | 1 | 0.010% | 0.015% | |
|
|
60 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
61 | 1 | 0.011% | 0.017% | |
|
|
62 | 1 | 0.011% | 0.016% | |
|
|
64 | 1 | 0.011% | 0.016% | |
|
|
65 | 1 | 1.0% | 1.5% | |
|
|
65 | 1 | 0.011% | 0.016% |
Jefes de raid — quién suelta Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Jefe | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
52 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
52 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
53 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
53 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
53 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
54 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
54 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
54 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
55 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
55 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
55 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
55 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
56 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
56 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
56 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
56 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
58 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
58 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
59 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
59 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
60 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
60 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
61 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
61 | 1 | 27% | 40% |
Spoil — dónde hacer spoil de Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
15 monstruos sueltan Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) al spoilear, el nivel más bajo es 59. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Cant. | Probabilidad | Con premium | Dónde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
59 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
59 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
60 | 1 | 0.11% | 0.17% | |
|
|
61 | 1 | 0.14% | 0.21% | |
|
|
61 | 1 | 0.14% | 0.21% | |
|
|
61 | 1 | 0.12% | 0.18% | |
|
|
63 | 1 | 0.16% | 0.24% | |
|
|
63 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
63 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
65 | 1 | 0.16% | 0.24% |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.