Dragon Valley
18 mobs, niveles 45–60
Niveles45–60
Mobs18
Misiones7
Libros que caen2
Cofres de alquimia
C B
Mapa de la zona
nivel
–
resistencia
cristal de alma
sube SA hasta
nivel
vulnerable a
resistencia
Rasgos
débil
fuerte
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Cofres de alquimia
El tier depende del nivel del monstruo, no del mapa: en una misma zona, grupos distintos sueltan cosas distintas.
| Cofre | Tier | De monstruos |
|---|---|---|
| Argent Reagent Cache | C | nivel 40-55 |
| Lunar Reagent Cache | B | nivel 56-64 |
Misiones de aquí
Los objetivos de estas misiones están en esta zona. «Objetivos aquí» son los que hay aquí, no en todo el mundo.
| Niveles | Misión | Recompensa | Objetivos aquí |
|---|---|---|---|
| 30–65 | Song of the Hunter | Membresía del Gremio de Cazadores nvl 1 | 6 |
| 40–60 | Coins of Magic | Armadura de grado CJoyas de grado CPartes de arma de grado C | 4 |
| 40–60 | Warehouse Keeper's Pastime | Armadura de grado CJoyas de grado CPergaminos de encantamiento de grado CMateriales variados | 6 |
| 48–55 | 1000 years, the End of Lamentation | Armas de grado Mid y TopArmadura de grado TopJoyas de grado TopRecetas de armas de grado Top | 5 |
| 48–60 | Kail's Magic Coin | Recetas de armas de grado CRecetas de armas de grado B | 1 |
| 55–60 | Power of Darkness | 2 | |
| — | Audience with the Land Dragon | — | 0 |
Monstruos
| Nvl | Monstruo | Raza | Drop | Spoil |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Shackle | Undead | 15 | 4 |
| 46 | Cave Servant | Undead | 19 | 4 |
| 47 | Cave Servant Archer | Undead | 19 | 4 |
| 47 | Dragon Bearer Archer | Undead | 19 | 3 |
| 48 | Cave Servant Warrior | Undead | 15 | 7 |
| 48 | Dragon Bearer Warrior | Undead | 12 | 5 |
| 49 | Cave Servant Captain | Undead | 17 | 6 |
| 49 | Dragon Bearer Chief | Undead | 15 | 5 |
| 50 | Headless Knight | Undead | 16 | 6 |
| 51 | Royal Cave Servant | Undead | 21 | 6 |
| 53 | Hunter Gargoyle | Construct | 20 | 6 |
| 54 | Dustwind Gargoyle | Construct | 15 | 6 |
| 56 | Thunder Wyrm | Dragon | 20 | 6 |
| 57 | Drake | Dragon | 13 | 1 |
| 58 | Cave Keeper | Beast | 12 | 1 |
| 59 | Cave Maiden | Beast | 22 | 5 |
| 59 | Maluk Succubus | Demonic | 16 | 2 |
| 60 | Maluk Succubus Turen | Demonic | 21 | 8 |
Libros de habilidad de aquí
| Nvl | Habilidad | Clase | De quién | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Vitalize | Bishop | Dragon Bearer Archer | 0.25% |
| 48 | Vitalize | Elven Elder | Dragon Bearer Archer | 0.25% |