Monster Eye
Construct
Nivel10
HP531
Exp484
SP48
P.Def68
M.Def49
Rasgos
Resistencia
×2
Vulnerable a
arco
Dónde está
1 puntos de aparición de la wiki · otros 1 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
109–226 163–339 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 2.9% 4.3% |
|
|
1 1 | 2.9% 4.3% |
|
|
1 1 | 2.2% 3.3% |
|
|
1 1 | 2.2% 3.3% |
|
|
1 1 | 2.2% 3.3% |
|
|
1 1 | 2.1% 3.2% |
|
|
1 1 | 1.4% 2.1% |
|
|
1 1 | 1.1% 1.6% |
|
|
1 1 | 0.64% 0.96% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 12% 18% |
|
|
1 1 | 3.9% 5.9% |
|
|
1 1 | 1.3% 1.9% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.