Validus
Beast
Nivel46
HP7 830
Exp9 297
SP930
P.Def300
M.Def241
Rasgos
Resistencia
×4
Débil
M.Atk
Fuerte
M.Def
Débil
P.Atk
Fuerte
P.Def
Dónde está
3 puntos de aparición de la wiki · otros 8 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1778–3814 2667–5721 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 16% 24% |
|
|
1 1 | 16% 24% |
|
|
1 1 | 1.2% 1.8% |
|
|
1 1 | 1.1% 1.6% |
|
|
1 1 | 0.53% 0.80% |
|
|
1 1 | 0.53% 0.80% |
|
|
1 1 | 0.25% 0.37% |
|
|
1 1 | 0.25% 0.37% |
|
|
1 1 | 0.025% 0.038% |
|
|
1 1 | 0.012% 0.018% |
|
|
1 1 | 0.003% 0.004% |
|
|
1 1 | 0.003% 0.004% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 75% 100% |
|
|
1 1 | 0.86% 1.3% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.16% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.