
Goblin Brigand Lieutenant 10 Humanoid
HP258
Exp270
SP27
P.Def61
M.Def49
Misiones
- Brigands Sweep (repetible)
- Jumble, Tumble, Diamond Fuss (único)
Habilidades pasivas
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10%
GrumpyStrikes without warning.
Dónde está
Zona: Neutral Waters
8 puntos de aparición de la wiki · otros 18 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 53–104 | 70% | 79–156 | |
| 1 | 6.8% | 10% | |
| 1 | 3.6% | 5.4% | |
| 1 | 3.6% | 5.4% | |
| 1 | 2.7% | 4.0% | |
| 1 | 2.7% | 4.0% | |
| 1 | 2.7% | 4.0% | |
| 1 | 0.38% | 0.58% | |
| 1 | 0.13% | 0.20% | |
| 1 | 0.086% | 0.13% | |
| 1 | 0.086% | 0.13% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 22% | 33% | |
| 1 | 2.7% | 4.0% | |
| 1 | 1.6% | 2.3% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.