Ratman Spy
Humanoid
Nivel16
HP427
Exp457
SP46
P.Def76
M.Def62
Rasgos
Fuerte
M.Atk
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Dónde está
3 puntos de aparición de la wiki · otros 19 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
87–172 130–258 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 7.0% 11% |
|
|
1 1 | 7.0% 11% |
|
|
1 1 | 2.3% 3.4% |
|
|
1 1 | 1.4% 2.1% |
|
|
1 1 | 0.41% 0.61% |
|
|
1 1 | 0.21% 0.32% |
|
|
1 1 | 0.20% 0.30% |
|
|
1 1 | 0.14% 0.21% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 31% 46% |
|
|
1 1 | 19% 29% |
|
|
1 1 | 0.64% 0.96% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.