Tunath Orc Marksman
Humanoid
Nivel10
HP506
Exp469
SP47
P.Def65
M.Def54
Rasgos
Resistencia
×2
Débil
M.Atk
Fuerte
M.Def
Débil
P.Atk
Fuerte
P.Def
Misiones
de una vez
Dónde está
5 puntos de aparición de la wiki · otros 3 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
104–216 156–324 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 6.8% 10% |
|
|
1 1 | 4.9% 7.3% |
|
|
1 1 | 3.4% 5.1% |
|
|
1 1 | 0.65% 0.97% |
|
|
1 1 | 0.19% 0.28% |
|
|
1 1 | 0.14% 0.22% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 5.4% 8.1% |
|
|
1 1 | 4.5% 6.8% |
|
|
1 1 | 1.7% 2.6% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.