Evil Eye Patroller
Construct
Nivel14
HP382
Exp407
SP41
P.Def93
M.Def68
Rasgos
Vulnerable a
arco
Débil
P.Atk
Dónde está
9 puntos de aparición de la wiki · otros 26 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
78–154 117–231 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 7.5% 11% |
|
|
1 1 | 5.6% 8.5% |
|
|
1 1 | 5.6% 8.5% |
|
|
1 1 | 2.8% 4.2% |
|
|
1 1 | 2.8% 4.2% |
|
|
1 1 | 1.9% 2.8% |
|
|
1 1 | 1.1% 1.7% |
|
|
1 1 | 1.1% 1.7% |
|
|
1 1 | 0.45% 0.68% |
|
|
1 1 | 0.30% 0.45% |
|
|
1 1 | 0.30% 0.45% |
|
|
1 1 | 0.23% 0.34% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 53% 80% |
|
|
1 1 | 48% 71% |
|
|
1 1 | 11% 17% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.