Puma
Beast
Nivel12
HP314
Exp337
SP34
P.Def65
M.Def50
Rasgos
Fuerte
M.Atk
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Dónde está
6 puntos de aparición de la wiki · otros 10 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
64–127 96–190 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 12% 18% |
|
|
1 1 | 2.4% 3.7% |
|
|
1 1 | 0.33% 0.49% |
|
|
1 1 | 0.33% 0.49% |
|
|
1 1 | 0.30% 0.45% |
|
|
1 1 | 0.20% 0.31% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 16% 24% |
|
|
1 1 | 6.8% 10% |
|
|
1 1 | 1.2% 1.8% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.