Oel Mahum Warrior
Humanoid
Nivel54
HP5 138
Exp5 499
SP550
P.Def270
M.Def230
Rasgos
Resistencia
×2
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Misiones
repetibles
Dónde está
20 puntos de aparición de la wiki · otros 42 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1069–2226 1603–3339 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 8.6% 13% |
|
|
1 1 | 8.6% 13% |
|
|
1 1 | 0.70% 1.0% |
|
|
1 1 | 0.64% 0.95% |
|
|
1 1 | 0.57% 0.86% |
|
|
1 1 | 0.49% 0.73% |
|
|
1 1 | 0.29% 0.43% |
|
|
1 1 | 0.29% 0.43% |
|
|
1 1 | 0.13% 0.20% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.17% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.014% 0.021% |
|
|
1 1 | 0.014% 0.021% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.017% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.010% 0.014% |
|
|
1 1 | 0.007% 0.011% |
|
|
1 1 | 0.005% 0.007% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1–3 1–3 | 80% 100% |
|
|
1 1 | 2.1% 3.2% |
|
|
1 1 | 0.56% 0.84% |
|
|
1 1 | 0.40% 0.60% |
|
|
1 1 | 0.40% 0.60% |
|
|
1 1 | 0.29% 0.43% |
|
|
1 1 | 0.26% 0.38% |
|
|
1 1 | 0.22% 0.33% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.