Carinkain
Construct
Nivel45
HP1 943
Exp2 108
SP211
P.Def229
M.Def175
Rasgos
Fuerte
M.Atk
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Misiones
repetibles
Dónde está
7 puntos de aparición de la wiki · otros 18 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
402–764 603–1146 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 9.8% 15% |
|
|
1 1 | 6.6% 9.8% |
|
|
1 1 | 0.82% 1.2% |
|
|
1 1 | 0.78% 1.2% |
|
|
1 1 | 0.62% 0.93% |
|
|
1 1 | 0.39% 0.59% |
|
|
1 1 | 0.13% 0.19% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.086% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.008% 0.012% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.009% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 2.0% 3.1% |
|
|
1 1 | 1.9% 2.8% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.32% 0.48% |
|
|
1 1 | 0.32% 0.48% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.