Death Fire
Demonic
Nivel32
HP4 272
Exp4 921
SP492
P.Def140
M.Def112
Rasgos
Resistencia
×4
Resistencia a
oscuridad
Misiones
repetibles
Dónde está
4 puntos de aparición de la wiki · otros 5 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
961–2096 1441–3144 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 20% 30% |
|
|
1 1 | 13% 20% |
|
|
1 1 | 2.8% 4.2% |
|
|
1 1 | 0.80% 1.2% |
|
|
1 1 | 0.65% 0.98% |
|
|
1 1 | 0.65% 0.98% |
|
|
1 1 | 0.54% 0.81% |
|
|
1 1 | 0.47% 0.70% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.082% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.042% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.010% |
|
|
1 1 | 0.006% 0.010% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1–3 1–3 | 59% 88% |
|
|
1 1 | 16% 24% |
|
|
1 1 | 14% 21% |
|
|
1 1 | 9.8% 15% |
|
|
1 1 | 3.2% 4.8% |
|
|
1 1 | 1.6% 2.5% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.