
Doom Scout 63 Undead
HP3 318
Exp3 690
SP369
P.Def369
M.Def299
Rasgos
Vulnerable a sagrado
Débil M.Def
Fuerte P.Atk
Débil P.Def
Misiones
- Breath of Magic (único)
Habilidades pasivas
UndeadTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Undead. HP Recovery +10% Received P. Crit. Rate -5% Received P. Crit. Damage -5% Received M. Crit. Damage -5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +3% Resistance to Bleed +20% Resistance to Holy -10%
GrumpyStrikes without warning.
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%.
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%.
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Holy VulnerabilityVulnerable to Divinity attack.
Dark AttackUnleashes a dark attack.
Dónde está
Zonas: Aden Territory, Field of Massacre
9 puntos de aparición de la wiki · otros 22 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 690–1.352 | 70% | 1035–2028 | |
| 1 | 14% | 22% | |
| 1 | 14% | 22% | |
| 1 | 1.4% | 2.2% | |
| 1 | 0.72% | 1.1% | |
| 1 | 0.44% | 0.66% | |
| 1 | 0.36% | 0.54% | |
| 1 | 0.094% | 0.14% | |
| 1 | 0.083% | 0.12% | |
| 1 | 0.060% | 0.090% | |
| 1 | 0.060% | 0.090% | |
| 1 | 0.048% | 0.072% | |
| 1 | 0.028% | 0.041% | |
| 1 | 0.027% | 0.040% | |
| 1 | 0.017% | 0.026% | |
| 1 | 0.004% | 0.005% | |
| 1 | 0.000500% | 0.000750% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 26% | |
| 1 | 0.84% | 1.3% | |
| 1 | 0.17% | 0.25% | |
| 1 | 0.17% | 0.25% | |
| 1 | 0.16% | 0.24% | |
| 1 | 0.14% | 0.21% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.