
Grave Lich 64 Undead
HP6 737
Exp7 567
SP757
P.Def448
M.Def353
Rasgos
Resistencia ×2
Vulnerable a sagrado
Fuerte M.Atk
Débil P.Atk
Habilidades pasivas
UndeadTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Undead. HP Recovery +10% Received P. Crit. Rate -5% Received P. Crit. Damage -5% Received M. Crit. Damage -5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +3% Resistance to Bleed +20% Resistance to Holy -10%
HP Increase (2x)Max HP +100% PvE Defence +2.5%.
Slightly Weak P. Atk.P. Atk. -10%.
Slightly Strong M. Atk.M. Atk. +40%.
Dark AttackUnleashes a dark attack.
Holy VulnerabilityVulnerable to Divinity attack.
Dónde está
Zonas: Aden Territory, Field of Massacre
9 puntos de aparición de la wiki · otros 32 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 1.401–2.907 | 70% | 2101–4360 | |
| 1 | 8.6% | 13% | |
| 1 | 7.7% | 12% | |
| 1 | 5.1% | 7.7% | |
| 1 | 0.64% | 0.96% | |
| 1 | 0.21% | 0.31% | |
| 1 | 0.20% | 0.30% | |
| 1 | 0.15% | 0.22% | |
| 1 | 0.067% | 0.10% | |
| 1 | 0.060% | 0.090% | |
| 1 | 0.058% | 0.087% | |
| 1 | 0.050% | 0.075% | |
| 1 | 0.017% | 0.026% | |
| 1 | 0.013% | 0.019% | |
| 1 | 0.007% | 0.011% | |
| 1 | 0.002% | 0.003% | |
| 1 | 0.002% | 0.002% | |
| 1 | 0.000600% | 0.000900% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.6% | 2.4% | |
| 1 | 0.31% | 0.46% | |
| 1 | 0.21% | 0.32% | |
| 1 | 0.21% | 0.32% | |
| 1 | 0.20% | 0.31% | |
| 1 | 0.026% | 0.039% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.