
Fallen Orc Archer 58 Humanoid
HP2 835
Exp3 253
SP325
P.Def294
M.Def254
Rasgos
Débil M.Def
Fuerte P.Atk
Débil P.Def
Habilidades pasivas
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10%
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +20%.
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%.
Critical DamageDeals significant P. Atk. Critical Damage.
Dónde está
Zona: Forsaken Plains
9 puntos de aparición de la wiki · otros 14 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 590–1.171 | 70% | 885–1756 | |
| 1 | 11% | 17% | |
| 1 | 11% | 17% | |
| 1 | 0.74% | 1.1% | |
| 1 | 0.44% | 0.66% | |
| 1 | 0.37% | 0.56% | |
| 1 | 0.37% | 0.56% | |
| 1 | 0.30% | 0.45% | |
| 1 | 0.15% | 0.22% | |
| 1 | 0.083% | 0.12% | |
| 1 | 0.060% | 0.090% | |
| 1 | 0.028% | 0.041% | |
| 1 | 0.007% | 0.011% | |
| 1 | 0.003% | 0.005% | |
| 1 | 0.002% | 0.002% | |
| 1 | 0.000600% | 0.000900% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1% | 1.6% | |
| 1 | 0.26% | 0.39% | |
| 1 | 0.12% | 0.18% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.