
Sharp Talon Tiger 59 Animal
HP2 974
Exp3 306
SP331
P.Def265
M.Def264
Rasgos
Débil M.Def
Fuerte P.Atk
Débil P.Def
Habilidades pasivas
AnimalsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Animals. P. Crit. Rate +25 Speed +5 P. Def. -5% Resistance to Bleed -15% Resistance to Speed Down +20% Resistance to Bow -10%
GrumpyStrikes without warning.
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%.
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%.
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Light Armor TypeP. Def. -15% Evasion +10.
Critical DamageDeals significant P. Atk. Critical Damage.
Critical ChanceIncreases P. Atk. Critical Rate.
Dónde está
Zona: Forsaken Plains
7 puntos de aparición de la wiki · otros 20 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 619–1.222 | 70% | 928–1833 | |
| 1 | 16% | 23% | |
| 1 | 16% | 23% | |
| 1 | 12% | 18% | |
| 1 | 12% | 18% | |
| 1 | 12% | 18% | |
| 1 | 0.45% | 0.68% | |
| 1 | 0.30% | 0.45% | |
| 1 | 0.20% | 0.30% | |
| 1 | 0.088% | 0.13% | |
| 1 | 0.026% | 0.040% | |
| 1 | 0.011% | 0.016% | |
| 1 | 0.008% | 0.012% | |
| 1 | 0.007% | 0.011% | |
| 1 | 0.004% | 0.007% | |
| 1 | 0.003% | 0.005% | |
| 1 | 0.002% | 0.003% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.3% | 9.5% | |
| 1 | 0.26% | 0.39% | |
| 1 | 0.21% | 0.32% | |
| 1 | 0.21% | 0.32% | |
| 1 | 0.026% | 0.039% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.