Cursed Seer
Construct
Nivel34
HP1 219
Exp1 280
SP128
P.Def156
M.Def134
Rasgos
Vulnerable a
arco
Vulnerable a
viento
Débil
P.Def
Dónde está
15 puntos de aparición de la wiki · otros 39 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Probabilidades mostradas
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
250–482 375–723 | 70% 70% |
|
|
10–30 10–30 | 22% 32% |
|
|
1 1 | 2.8% 4.2% |
|
|
1 1 | 1.1% 1.6% |
|
|
1 1 | 0.65% 0.97% |
|
|
1 1 | 0.54% 0.81% |
|
|
1 1 | 0.43% 0.65% |
|
|
1 1 | 0.33% 0.50% |
|
|
1 1 | 0.33% 0.50% |
|
|
1 1 | 0.33% 0.50% |
|
|
1 1 | 0.26% 0.39% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.058% 0.086% |
|
|
1 1 | 0.042% 0.063% |
|
|
1 1 | 0.042% 0.063% |
|
|
1 1 | 0.042% 0.063% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.042% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.003% 0.005% |
|
|
1 1 | 0.003% 0.005% |
|
|
1 1 | 0.003% 0.005% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1 1 | 7.2% 11% |
|
|
1 1 | 5.7% 8.5% |
|
|
1 1 | 5.0% 7.6% |
|
|
1 1 | 1.2% 1.8% |
|
|
1 1 | 0.91% 1.4% |
|
|
1 1 | 0.84% 1.3% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.