
Vanor Silenos Wildhorn 66 Humanoid
HP3 657
Exp4 659
SP466
P.Def460
M.Def363
Rasgos
Fuerte P.Atk
Habilidades pasivas
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10%
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%.- Crush of DoomInflicts physical damage on enemies in front. Power: 5958. Ignores Shield Defence. Over-hit and Critical hit are possible.
Dónde está
Zona: Plains of Glory
16 puntos de aparición de la wiki.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 761–1.541 | 70% | 1141–2311 | |
| 1 | 26% | 38% | |
| 1 | 18% | 27% | |
| 1 | 4.5% | 6.7% | |
| 1 | 1.2% | 1.9% | |
| 1 | 1.2% | 1.9% | |
| 1 | 0.39% | 0.58% | |
| 1 | 0.32% | 0.48% | |
| 1 | 0.28% | 0.43% | |
| 1 | 0.17% | 0.25% | |
| 1 | 0.15% | 0.22% | |
| 1 | 0.14% | 0.22% | |
| 1 | 0.11% | 0.16% | |
| 1 | 0.076% | 0.11% | |
| 1 | 0.026% | 0.040% | |
| 1 | 0.016% | 0.024% | |
| 1 | 0.002% | 0.003% | |
| 1 | 0.001% | 0.002% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.094% | 0.14% | |
| 1 | 0.043% | 0.065% | |
| 1 | 0.012% | 0.018% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.