Moonstone Amalgam
Тир B
A reagent refined one stage above raw stock. An intermediate material on the way to a Tier Core.
Рецепт
| Ингредиент | Кол-во |
|---|---|
| Moonstone Sliver B | 11 |
| Quicksilver Bead B | 4 |
Входит в состав
| Позиция | Тир | Раздел |
|---|---|---|
| Lunar Distillate | B | |
| Simple Resolve Elixir | B | 2. Боевые эликсиры |
| Simple Predation Elixir | B | 2. Боевые эликсиры |
| Simple Clarity Elixir | B | 2. Боевые эликсиры |
| Simple Bulwark Elixir | B | 2. Боевые эликсиры |
| Scroll of Experience (41-52) (Common) | B | 3. Свитки опыта |
| Animal Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Construct Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Divine Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Elemental Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Giant Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Orc Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Animal Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Construct Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Divine Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Elemental Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Giant Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Orc Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Lunar Alchemical Trove | B | 8. Сундуки |
| Scroll of Experience (41-52) (Uncommon) | B | 3. Свитки опыта |
| Scroll of Experience (41-52) (Rare) | B | 3. Свитки опыта |
Себестоимость с учётом шанса Котла и цены на четырёх серверах — в сервисе.