Recipe: Gilded Unsealing Catalyst
Тир A
Alchemy recipe. Recipe for crafting 'Gilded Unsealing Catalyst'. Requires Alchemical Expertise - Skill Level 4. The success rate is 100%.
Что варит
Рецепт
| Ингредиент | Кол-во |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Сколько вскрывать сундуков
Из сундука выпадает один предмет из пяти, шансы фиксированные — поэтому вскрытий нужно больше, чем самих реагентов, и считаем по самому редкому из нужных. Слева среднее число вскрытий, справа — сколько хватит в девяти случаях из десяти. Остальные реагенты набираются с запасом: излишки можно продать или пустить на другой крафт.
| Сундук | Открыть | Что оттуда нужно |
|---|---|---|
| 600–678 |
Moonstone Sliver
— нужно 110, шанс 24%
Night Resin
— нужно 110, шанс 24%
Umbral Bile
— нужно 110, шанс 24%
Quicksilver Bead
— нужно 84, шанс 14%
Sulfur Bloom
— нужно 76, шанс 14%
|
|
| 258–309 |
Gilt Flake
— нужно 55, шанс 24%
Auric Cinder
— нужно 44, шанс 24%
Dusk Resin
— нужно 44, шанс 24%
Gilding Salt
— нужно 36, шанс 14%
Black Mercury
— нужно 32, шанс 14%
|
Дерево крафта
| Позиция | Нужно | Где брать | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | крафт | — | — | |
| 1 | крафт | — | — | |
| 11 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 1 | крафт | — | — | |
| 1 | крафт | — | — | |
| 6 | крафт | — | — | |
| 24 | сундук | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | сундук | — | ||
| 24 | сундук | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | сундук | — | ||
| 24 | сундук | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | сундук | — | ||
| 12 | сундук | — | ||
| 12 | сундук | — | ||
| 4 | крафт | — | — | |
| 16 | сундук | — | ||
| 4 | крафт | — | — | |
| 44 | сундук | — | ||
| 16 | сундук | — | ||
| 4 | крафт | — | — | |
| 44 | сундук | — | ||
| 16 | сундук | — | ||
| 4 | крафт | — | — | |
| 44 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | у НПЦ · фикс | 90 000 | ||
| 1 | у НПЦ · фикс | 950 000 |
Что нужно на один крафт
Рецепт разложен до сырья: что покупается у НПЦ по фиксированной цене, а что выбивается из сундуков.
Любую цену можно вписать свою — дерево и закупка посчитаются по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Сырьё | Нужно | Где брать | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | у НПЦ · фикс | — | |
|
|
1 | у НПЦ · фикс | — | |
|
|
110 | сундук | — | |
|
|
110 | сундук | — | |
|
|
110 | сундук | — | |
|
|
84 | сундук | — | |
|
|
76 | сундук | — | |
|
|
55 | сундук | — | |
|
|
44 | сундук | — | |
|
|
44 | сундук | — | |
|
|
36 | сундук | — | |
|
|
32 | сундук | — | |
| Итого | — | |||
Себестоимость с учётом шанса Котла и цены на четырёх серверах — в сервисе.