Elemental Sword A
Recipe: Elemental Sword · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
1 200 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
80 | — | — | — | — | |
|
|
80 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
123 | — | — | — | — | |
|
|
123 | — | — | — | — | |
|
|
369 | — | — | — | — | |
|
|
3 690 | — | — | — | — | |
|
|
369 | — | — | — | — | |
|
|
123 | — | — | — | — | |
|
|
246 | — | — | — | — | |
|
|
1 230 | — | — | — | — | |
|
|
1 230 | — | — | — | — | |
|
|
123 | — | — | — | — | |
|
|
123 | — | — | — | — | |
|
|
369 | — | — | — | — | |
|
|
1 107 | — | — | — | — | |
|
|
1 107 | — | — | — | — | |
|
|
123 | — | — | — | — | |
|
|
61 | — | — | — | — | |
|
|
305 | — | — | — | — | |
|
|
3 050 | — | — | — | — | |
|
|
1 525 | — | — | — | — | |
|
|
305 | — | — | — | — | |
|
|
61 | — | — | — | — | |
|
|
315 | — | — | — | — | |
|
|
70 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Elemental Sword
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Corpse Gnawer | 72 | 0.013% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Conjurer Bat Lord | 70 | 0.006% | Aden Territory · Blazing Swamp · Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Veilscar Harrower | 67 | 0.026% | The Forbidden Gateway |
| Tulben | 69 | 0.017% | Aden Territory · Blazing Swamp · Field of Massacre |
Elemental Sword Edge
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Barif | 69 | 0.68% | The Giant's Cave |
| Bound Shaman | 71 | 0.14% | Tower of Insolence: Floor 9 |
| Platinum Guardian Prefect | 72 | 0.100% | Tower of Insolence: Floor 9 · Tower of Insolence: Floor 10 |
| Bloody Guardian | 68 | 0.100% | Antharas' Lair |
| Doom Warrior | 67 | 0.048% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Спойл: | |||
| Giant Runecaster | 68 | 0.35% | The Giant's Cave |
| Veilscar Harrower | 67 | 0.21% | The Forbidden Gateway |
| Conjurer Bat Lord | 70 | 0.17% | Aden Territory · Blazing Swamp · Field of Massacre |