Cursed Staff C
Recipe: Cursed Staff
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
78 | — | — | — | — | |
|
|
234 | — | — | — | — | |
|
|
234 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
312 | — | — | — | — | |
|
|
104 | — | — | — | — | |
|
|
52 | — | — | — | — | |
|
|
520 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
130 | — | — | — | — | |
|
|
650 | — | — | — | — | |
|
|
130 | — | — | — | — | |
|
|
78 | — | — | — | — | |
|
|
780 | — | — | — | — | |
|
|
780 | — | — | — | — | |
|
|
780 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
105 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Cursed Staff
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Spore Zombie | 47 | 0.025% | Sea of Spores |
| Farhite Lad | 44 | 0.020% | Alligator Island |
| Спойл: | |||
| Tanor Silenos Scout | 44 | 0.055% | Tanor Canyon |
| Shackle | 45 | 0.055% | Dragon Valley · Ivory Tower Crater |
Cursed Staff Head
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Unpleasant Humming | 46 | 0.25% | Devil's Isle |
| Trisalim Tarantula | 46 | 0.20% | Sea of Spores |
| Death Flyer | 47 | 0.20% | Devil's Isle |
| Fline | 45 | 0.16% | Enchanted Valley |
| Timak Orc Troop Leader | 45 | 0.16% | Timak Outpost · Oren Territory |
| Спойл: | |||
| Valley Treant | 47 | 0.86% | Enchanted Valley |
| Vanor Silenos | 45 | 0.44% | Plains of Glory |
| Tanor Silenos Warrior | 46 | 0.44% | Tanor Canyon |