Stick of Eternity C
Recipe: Stick of Eternity
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
111 | — | — | — | — | |
|
|
333 | — | — | — | — | |
|
|
333 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
444 | — | — | — | — | |
|
|
148 | — | — | — | — | |
|
|
74 | — | — | — | — | |
|
|
740 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
185 | — | — | — | — | |
|
|
925 | — | — | — | — | |
|
|
185 | — | — | — | — | |
|
|
111 | — | — | — | — | |
|
|
1 110 | — | — | — | — | |
|
|
1 110 | — | — | — | — | |
|
|
1 110 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
166 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Stick of Eternity
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Torn Standardbearer | 50 | 0.013% | War-Torn Plains |
| Vanor Silenos Shaman | 49 | 0.013% | Plains of Glory |
| Спойл: | |||
| Forest Runner | 50 | 0.092% | Enchanted Valley |
| Musveren | 49 | 0.059% | Devil's Isle |
Stick of Eternity Shaft
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Royal Cave Servant | 51 | 0.21% | Dragon Valley |
| Zaken's Elite Guard | 50 | 0.21% | Devil's Isle |
| Forest of Mirrors Ghost | 48 | 0.13% | The Forest of Mirrors |
| Cadeine | 51 | 0.11% | School of Authority · Oren Territory · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Pit Archer | 48 | 0.73% | Devil's Isle |
| Dragon Bearer Chief | 49 | 0.59% | Dragon Valley |
| Ol Mahum Transcender | 50 | 0.38% | Outlaw Forest |