Paradia Staff C
Recipe: Paradia Staff
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
111 | — | — | — | — | |
|
|
333 | — | — | — | — | |
|
|
333 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
444 | — | — | — | — | |
|
|
148 | — | — | — | — | |
|
|
74 | — | — | — | — | |
|
|
740 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
185 | — | — | — | — | |
|
|
925 | — | — | — | — | |
|
|
185 | — | — | — | — | |
|
|
111 | — | — | — | — | |
|
|
1 110 | — | — | — | — | |
|
|
1 110 | — | — | — | — | |
|
|
1 110 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
166 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Paradia Staff
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Barrow Halberdier | 49 | 0.013% | War-Torn Plains |
| Vanor Silenos Warrior | 48 | 0.013% | Plains of Glory |
| Спойл: | |||
| Zaken's Elite Guard | 50 | 0.092% | Devil's Isle |
| Tarlk Bugbear Warrior | 48 | 0.047% | Oren Territory · Forest of Evil |
Paradia Staff Head
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Forest Runner | 50 | 0.21% | Enchanted Valley |
| Dark Lord | 50 | 0.21% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Greater Musveren | 49 | 0.21% | Devil's Isle |
| Tarlk Bugbear High Warrior | 49 | 0.11% | Forest of Evil |
| Спойл: | |||
| Theeder Mage | 49 | 0.73% | Garden of Eva |
| Dragon Bearer Chief | 49 | 0.59% | Dragon Valley |
| Musveren | 49 | 0.47% | Devil's Isle |