Ghoul's Staff C
Recipe: Ghoul's Staff
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
11 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
162 | — | — | — | — | |
|
|
486 | — | — | — | — | |
|
|
486 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
648 | — | — | — | — | |
|
|
216 | — | — | — | — | |
|
|
108 | — | — | — | — | |
|
|
1 080 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
270 | — | — | — | — | |
|
|
1 350 | — | — | — | — | |
|
|
270 | — | — | — | — | |
|
|
162 | — | — | — | — | |
|
|
1 620 | — | — | — | — | |
|
|
1 620 | — | — | — | — | |
|
|
1 620 | — | — | — | — | |
|
|
410 | — | — | — | — | |
|
|
248 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Ghoul's Staff
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Sairon's Doll | 53 | 0.014% | Devil's Isle |
| Ol Mahum Transcender | 53 | 0.014% | Outlaw Forest |
| Спойл: | |||
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 0.089% | The Forest of Mirrors · Anghel Waterfall |
| Doll Blader | 53 | 0.078% | Devil's Isle |
Ghoul's Staff Head
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Unicorn Elder | 55 | 0.20% | Enchanted Valley |
| Sairon | 54 | 0.20% | Devil's Isle |
| Zombie Captain's Spiritual Body | 52 | 0.20% | Devil's Isle |
| Pobby's Maid | 53 | 0.091% | Oren Territory · School of Authority |
| Hunter Gargoyle | 52 | 0.091% | Outlaw Forest · Oren Territory |
| Спойл: | |||
| Hunter Gargoyle | 53 | 0.71% | Dragon Valley |
| Liele Elder | 52 | 0.62% | Enchanted Valley |
| Sairon's Puppet | 53 | 0.40% | Devil's Isle |