Demon's Dagger B
Recipe: Demon's Dagger · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
360 | — | — | — | — | |
|
|
3 600 | — | — | — | — | |
|
|
360 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
1 200 | — | — | — | — | |
|
|
1 200 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
360 | — | — | — | — | |
|
|
1 080 | — | — | — | — | |
|
|
1 080 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
160 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
516 | — | — | — | — | |
|
|
5 160 | — | — | — | — | |
|
|
516 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
344 | — | — | — | — | |
|
|
1 720 | — | — | — | — | |
|
|
1 720 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
516 | — | — | — | — | |
|
|
1 548 | — | — | — | — | |
|
|
1 548 | — | — | — | — | |
|
|
172 | — | — | — | — | |
|
|
86 | — | — | — | — | |
|
|
341 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Demon's Dagger
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Crendion | 64 | 0.012% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Veilbound Pilgrim | 64 | 0.007% | The Forbidden Gateway |
| Спойл: | |||
| Limal Karinness | 64 | 0.055% | Antharas' Lair |
| Wretched Archer | 62 | 0.021% | Aden Territory · Field of Massacre |
Demon's Dagger Edge
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Sepulcher Castellan | 65 | 0.17% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Deathsworn Gravebinder | 65 | 0.17% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Blader of Despair | 63 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Corrupt Sage | 65 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Doom Guard | 63 | 0.048% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Maluk Knight | 62 | 0.44% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Wizard | 65 | 0.21% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.21% | The Forbidden Gateway |