Stockings of Zubei B
Recipe: Stockings of Zubei · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 480 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 34 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 29 | — | — | — | — | ||
| 116 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 116 | — | — | — | — | ||
| 696 | — | — | — | — | ||
| 116 | — | — | — | — | ||
| 29 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 29 | — | — | — | — | ||
| 70 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Stockings of Zubei
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Marsh Drake | 58 | 0.062% | Aden Territory · Forsaken Plains |
| Veilbound Widow | 60 | 0.050% | The Cemetery · Aden Territory |
| Ravenous Veilbound Widow | 60 | 0.050% | The Cemetery · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Bloody Lady | 60 | 0.34% | Antharas' Lair |
| Headstone Sentinel | 61 | 0.17% | The Cemetery · Aden Territory |
| Ravenous Headstone Sentinel | 61 | 0.17% | The Cemetery · Aden Territory |
Stockings of Zubei Fabric
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Plando | 61 | 0.78% | Antharas' Lair |
| Timiniels Spirit Guard | 59 | 0.67% | Enchanted Valley |
| Ol Mahum Transcender | 58 | 0.59% | Outlaw Forest · Oren Territory |
| Graveborn Marauder | 59 | 0.47% | The Cemetery · Aden Territory |
| Ravenous Graveborn Marauder | 59 | 0.47% | The Cemetery · Aden Territory |
| Blackbanner Cutthroat | 56 | 0.38% | Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Death Wave | 60 | 2.0% | Antharas' Lair |
| Restless Shade | 57 | 1.1% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Luminun | 58 | 1.1% | School of Authority · Oren Territory |
| Ravenous Restless Shade | 57 | 1.1% | War-Torn Plains · The Cemetery |