Dwarven Chain Boots C
Recipe: Dwarven Chain Boots
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
32 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
32 | — | — | — | — | |
|
|
192 | — | — | — | — | |
|
|
32 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Dwarven Chain Boots
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Zaken's High Grade Watchman | 45 | 0.18% | Devil's Isle |
| Vanor Silenos Scout | 47 | 0.090% | Plains of Glory |
| Спойл: | |||
| Standardless Bulwark | 45 | 0.40% | War-Torn Plains · Aden Territory |
| Carinkain | 45 | 0.32% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
Dwarven Chain Boots Part
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Eva's Seeker | 47 | 1.2% | Garden of Eva |
| Water Giant | 45 | 1.1% | Garden of Eva |
| Cave Servant Archer | 47 | 0.68% | Dragon Valley |
| Liele | 46 | 0.68% | Enchanted Valley |
| Vanor Silenos | 45 | 0.54% | Plains of Glory |
| Спойл: | |||
| Trisalim Tarantula | 46 | 3.0% | Sea of Spores |
| Cave Servant | 46 | 2.4% | Dragon Valley |
| Formor Elder | 46 | 1.9% | Oren Territory · Forest of Evil |