Sealed Blue Wolf Boots B
Recipe: Sealed Blue Wolf Boots · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 32 | — | — | — | — | ||
| 128 | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | — | ||
| 70 | — | — | — | — | ||
| 70 | — | — | — | — | ||
| 175 | — | — | — | — | ||
| 128 | — | — | — | — | ||
| 768 | — | — | — | — | ||
| 128 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 48 | — | — | — | — | ||
| 192 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 250 | — | — | — | — | ||
| 192 | — | — | — | — | ||
| 1 152 | — | — | — | — | ||
| 192 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Sealed Blue Wolf Boots
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Crimson Drake | 64 | 0.075% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Kadios | 64 | 0.060% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Спойл: | |||
| Karik | 65 | 0.55% | Antharas' Lair |
| Doom Knight | 65 | 0.26% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
Sealed Blue Wolf Boots Design
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Barrow Harrier | 64 | 1.3% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Slaughter Bathin | 63 | 1.3% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Maluk Knight | 62 | 0.94% | Antharas' Lair |
| Doom Servant | 62 | 0.45% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Doom Scout | 63 | 0.36% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Cave Howler | 62 | 3.3% | Antharas' Lair |
| Dismal Pole | 63 | 1.3% | Field of Massacre · Aden Territory |