Gloves of Seal C
Recipe: Gloves of Seal
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Gloves of Seal
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Unpleasant Humming | 46 | 0.18% | Devil's Isle |
| Vanor Silenos Scout | 47 | 0.090% | Plains of Glory |
| Спойл: | |||
| Nightmare Keeper | 45 | 0.32% | Tanor Canyon · Giran Territory |
| Enchanted Gargoyle | 44 | 0.32% | Ivory Tower Crater |
Gloves of Seal Pattern
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Premo | 45 | 1.2% | Cruma Tower: 3rd Floor |
| Queen Undine Lad | 46 | 1.1% | Garden of Eva |
| Swamp Alligator | 44 | 0.85% | Alligator Island |
| Swamp Tribe | 45 | 0.85% | Alligator Island |
| Vanor Silenos Grunt | 46 | 0.68% | Plains of Glory |
| Спойл: | |||
| Nos Lad | 45 | 3.0% | Alligator Island |
| Cave Servant Archer | 47 | 2.4% | Dragon Valley |
| Nightmare Lord | 47 | 1.9% | Tanor Canyon · Giran Territory |