Demon's Gloves C
Recipe: Demon's Gloves
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
384 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Demon's Gloves
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Garden Guard | 48 | 0.15% | Garden of Eva |
| Tanor Silenos Shaman | 48 | 0.077% | Tanor Canyon · Giran Territory |
| Спойл: | |||
| Torfe | 49 | 0.53% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Royal Cave Servant | 51 | 0.53% | Dragon Valley |
Demon's Gloves Fabric
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Dark Lord | 50 | 0.90% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Dark Knight | 48 | 0.72% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Soldier of Darkness | 49 | 0.72% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Harit Lizardman Grunt | 51 | 0.72% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Fiend Archer | 48 | 2.5% | Devil's Isle |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | 2.0% | Plains of Glory |
| Tarlk Bugbear Warrior | 48 | 1.6% | Oren Territory · Forest of Evil |