Sealed Avadon Gloves B
Recipe: Sealed Avadon Gloves · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
384 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
24 | — | — | — | — | |
|
|
96 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
125 | — | — | — | — | |
|
|
96 | — | — | — | — | |
|
|
576 | — | — | — | — | |
|
|
96 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
33 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Sealed Avadon Gloves
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Hamrut | 59 | 0.094% | The Giant's Cave |
| Kranrot | 59 | 0.094% | The Giant's Cave |
| Спойл: | |||
| Bloody Lady | 60 | 0.51% | Antharas' Lair |
| Ancient Gargoyle | 57 | 0.26% | Forsaken Plains |
Sealed Avadon Gloves Part
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Towerbound Reaver | 61 | 0.56% | Aden Territory |
| Blackbanner Cutthroat | 56 | 0.56% | Aden Territory |
| Freshgrave Walker | 56 | 0.45% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Bartal | 56 | 0.45% | School of Authority · Oren Territory |
| Fallen Orc | 58 | 0.45% | Aden Territory · Forsaken Plains |
| Спойл: | |||
| Cave Maiden | 59 | 3.1% | Dragon Valley · Neutral Waters |
| Blackbanner Vanguard | 56 | 2.0% | Aden Territory |
| Taik Orc Supply Leader | 56 | 2.0% | War-Torn Plains · The Cemetery |