Arthro Nail B
Recipe: Arthro Nail · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 2 400 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 160 | — | — | — | — | ||
| 800 | — | — | — | — | ||
| 800 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 720 | — | — | — | — | ||
| 720 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 400 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 325 | — | — | — | — | ||
| 62 | — | — | — | — | ||
| 250 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 900 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 118 | — | — | — | — | ||
| 118 | — | — | — | — | ||
| 354 | — | — | — | — | ||
| 3 540 | — | — | — | — | ||
| 354 | — | — | — | — | ||
| 118 | — | — | — | — | ||
| 236 | — | — | — | — | ||
| 1 180 | — | — | — | — | ||
| 1 180 | — | — | — | — | ||
| 118 | — | — | — | — | ||
| 118 | — | — | — | — | ||
| 354 | — | — | — | — | ||
| 1 062 | — | — | — | — | ||
| 1 062 | — | — | — | — | ||
| 118 | — | — | — | — | ||
| 59 | — | — | — | — | ||
| 59 | — | — | — | — | ||
| 590 | — | — | — | — | ||
| 177 | — | — | — | — | ||
| 59 | — | — | — | — | ||
| 498 | — | — | — | — | ||
| 62 | — | — | — | — | ||
| 250 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Arthro Nail
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Bloody Lady | 60 | 0.015% | Antharas' Lair |
| Headstone Sentinel | 61 | 0.007% | The Cemetery · Aden Territory |
| Ravenous Headstone Sentinel | 61 | 0.007% | The Cemetery · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Freshgrave Walker | 56 | 0.026% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Restless Shade | 57 | 0.026% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Ravenous Freshgrave Walker | 56 | 0.026% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Ravenous Restless Shade | 57 | 0.026% | War-Torn Plains · The Cemetery |
Arthro Nail Blade
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Cave Maiden | 59 | 0.12% | Dragon Valley · Neutral Waters |
| Death Wave | 60 | 0.12% | Antharas' Lair |
| Kranrot | 59 | 0.075% | The Giant's Cave |
| Taik Orc Seeker | 56 | 0.075% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Pallid Devourer | 58 | 0.060% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Ravenous Pallid Devourer | 58 | 0.060% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Спойл: | |||
| Bloody Lady | 60 | 0.41% | Antharas' Lair |
| Barrow Delver | 59 | 0.26% | The Cemetery · Aden Territory |
| Ravenous Barrow Delver | 59 | 0.26% | The Cemetery · Aden Territory |
| Broken Gravewarden | 58 | 0.21% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Ravenous Broken Gravewarden | 58 | 0.21% | War-Torn Plains · The Cemetery |