Bow of Peril B
Recipe: Bow of Peril · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
6 000 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
400 | — | — | — | — | |
|
|
2 000 | — | — | — | — | |
|
|
2 000 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
1 000 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
400 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
155 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
900 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
855 | — | — | — | — | |
|
|
8 550 | — | — | — | — | |
|
|
855 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
570 | — | — | — | — | |
|
|
2 850 | — | — | — | — | |
|
|
2 850 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
1 425 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
570 | — | — | — | — | |
|
|
171 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
328 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Bow of Peril
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Spectral Arcanist | 62 | 0.007% | Aden Territory |
| Kadios | 64 | 0.006% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Спойл: | |||
| Hallate's Seer | 63 | 0.055% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.021% | The Forbidden Gateway |
Bow of Peril Shaft
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Guardian Warrior of Elmoreden | 65 | 0.17% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Bathin's Wizard | 62 | 0.17% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Hallate's Maid | 65 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Crimson Drake | 64 | 0.060% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Doom Archer | 62 | 0.048% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Maluk Berserker | 63 | 0.44% | Antharas' Lair |
| Crendion | 64 | 0.33% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Spectral Arcanist | 62 | 0.21% | Aden Territory |